-
10周年大促!注冊即領300元優(yōu)惠券
- 注冊/登錄
該接口用于獲取活動編輯操作行為,一個用戶可能存在多條操作行為記錄。
請求地址 | https://open.www.bydok.cn/api/v1/work/history | ||
請求方式 | GET | ||
參數說明 | |||
參數名稱 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
app_key | 是 | string(32) | 人人秀平臺分配的AppKey |
time_stamp | 是 | int(11) | 1970-01-01開始的時間戳,精確到毫秒 |
sign | 是 | string(32) | 根據簽名算法計算所得,如何計算簽名 |
start_time | 否 | datetime | 開始時間 |
end_time | 否 | datetime | 結束時間,最大時間間隔在30天內 |
login_id | 否 | string(32) | 登錄賬號,查詢指定賬號數據。 查看子賬號賬號 空則是主賬號,查詢主賬號數據否則查詢子賬號對應數據 |
mall_guid | 否 | string(32) | 多品牌客戶時,指定登錄所屬客戶 |
page | 是 | int(11) | 第幾頁數據 |
limit | 是 | int(11) | 每頁多少條數據 |
返回JSON格式結果 Content-type: application/json | ||
{"result":0,"msg":""," data:{total:1,rows:[]}} | ||
參與名稱 | 類型 | 說明 |
result | int(2) | 0表示成功,1表示失敗 |
msg | string(100) | 失敗時,返回的錯誤描述 |
data | obj | 詳情見data參數說明 |
data參數說明
參與名稱 | 類型 | 說明 |
total | int(11) | 總數量 |
rows | array | 詳見rows參數說明 |
rows參數說明
參與名稱 | 類型 | 說明 |
mall_guid | string(6) | 客戶ID標識 |
mall_name | string(200) | 客戶賬號名稱 |
login_id | string(20) | 客戶員工ID標識 |
login_name | string(200) | 員工賬號名稱 |
event_name | string(200) | 事件枚舉:登錄,退出,編輯,發(fā)布等 |
event_content | string(200) | 具體內容 |
ip | string(200) | IP,例如127.0.0.0 |
create_time | datetime | 操作行為時間 |
1、該接口只返回最近30天數據
請求示例
{
"app_key": "96c84928b1dce057d110ea3b3880fc83",
"time_stamp":"1543999047492",
"sign ":"051BF3517D40AB9D7D6B45EF6E4EB7F9",
"start_time": "",
"end_time": "",
"lgoin_id":"",
"mall_guid":"",
"page ":1,
"limit ":20
}
返回值示例, json格式 Content-type: application/json
{
"result": 0,
"data": {
"total": 1,
"rows": [{
"mall_guid ": "123abc",
"mall_name": "xx科技",
"login_id": "yy001",
"login_name": "運營部1號",
"event_name": "發(fā)布",
"event_content": "發(fā)布活動123456",
"ip": "127.0.0.1",
"create_time": "2099-09-10 09:10:00"
}]
},
"msg": "ok"
}
枚舉值
event_name,操作行為枚舉值:登錄、退出、發(fā)布H5、編輯H5、復制H5、新增H5、發(fā)布活動、編輯活動、復制活動、新增活動、新增獎品、編輯獎品等